
Thimphu City Squad
# | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenzin Dorji | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kelden Dorji | Thimphu City | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alim Zumakulov | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tenzin Namgyel | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jitsuen Dorji | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karma Shedrup Tshering | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sherub Dorji | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lekpai Dendup | - | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jignam Seltob Dorji | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tsheltrim Pelzang | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lhawang Phuntsho | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nyenda Yoesel | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ngawang Lobzang | Thimphu City | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kinley Rabgay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jigme Dorji | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thinley Gyeltshen | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tshering Dendup | - | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ajay Gurung | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Olagar Fernando Malik Xavier | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Afeez Olawale Oladoip | Thimphu City | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |