Thimphu City Squad
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenzin Dorji | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kelden Dorji | Thimphu City | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alim Zumakulov | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tenzin Namgyel | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jitsuen Dorji | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karma Shedrup Tshering | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sherub Dorji | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lekpai Dendup | - | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jignam Seltob Dorji | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tsheltrim Pelzang | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lhawang Phuntsho | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nyenda Yoesel | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ngawang Lobzang | Thimphu City | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kinley Rabgay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jigme Dorji | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Thinley Gyeltshen | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tshering Dendup | - | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ajay Gurung | Thimphu City | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Olagar Fernando Malik Xavier | Thimphu City | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Afeez Olawale Oladoip | Thimphu City | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 30 |
| 2 | Thimphu City | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | 14 | 21 | 27 |
| 3 | RTC FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 13 | 28 | 25 |
| 4 | Transport Utd | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 24 |
| 5 | BFF Academy | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 18 |
| 6 | Ugyen Academy | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 | 10 |
| 7 | Southern City | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 7 |
| 8 | Tsirang | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 26 | -18 | 7 |
| 9 | Tensung | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 35 | -24 | 5 |
| 10 | Samtse | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 39 | -29 | 5 |








